Superintendent's
FY 2010 Adopted Budget
Summary of Budgeted Expenditures
FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 FY 2010 $ Chg % Chg
Fund Category Actual Actual Actual Adopted Adopted Inc(Dec) Inc(Dec)
OPERATING
INSTRUCTION 42,252,453 47,240,279 50,896,597 53,193,053 52,595,287 -597,766 -0.01
ADMINISTRATION, ATTENDANCE, AND HEALTH 2,533,491 3,186,444 3,410,658 4,085,147 3,563,532 -521,615 -0.13
PUPIL TRANSPORTATION SERVICES 2,980,161 3,580,923 3,804,255 3,940,833 3,985,730 44,897 0.01
OPERATION AND MAINTENANCE SERVICES 5,805,798 6,082,544 6,397,258 8,193,117 7,828,255 -364,862 -0.04
FACILITIES 143,383 138,565 128,173 128,319 129,071 752 0.01
TECHNOLOGY INSTRUCTION 1,891,162 2,101,293 2,096,570 2,514,006 2,517,661 3,655 0.00
TOTAL OPERATING EXPENDITURES 55,606,448 62,330,048 66,733,511 72,054,475 70,619,536 -1,434,939 -0.02
FOOD SERVICES
SCHOOL FOOD SERVICES 2,424,376 2,778,200 2,825,576 3,140,675 3,140,993 318 0.00
TOTAL FOOD SERVICES EXPENDITURES 2,424,376 2,778,200 2,825,576 3,140,675 3,140,993 318 0.00
TOTAL EXPENDITURES 58,030,824 65,108,248 69,559,087 75,195,150 73,760,529 -1,434,621 -0.02
Total Operating Expenditures 55,606,448 62,330,048 66,733,511 72,054,475 70,619,536
Enrollment 6,529 6,893 7,231 7,432 7,231
Cost Per Pupil Operating 8,591 9,118 9,284 9,746 9,798
Tuesday, June 02, 2009 Page 1 of 1